Name/名字 | Affiliation/单位 | Date/日期 |
---|---|---|
Sergey Barsuk | IJCLab, Paris-Saclay University | 2024年11月22日 |
Farid Salazar | INT, University of Washington | 2024年11月4日-2024年11月6日 |
孙进 | 韩国基础科学研究所 | 2024年10月30日-2024年10月31日 |
陈安平 | 江西师范大学 | 2024年10月25日 |
Kyle Lee | MIT | 2024年10月17日-2024年10月20日 |
方在庆 | 中国科学院自然科学史研究所 | 2024年10月9日 |
Prof.Akaki Rusetski | HISKP, University of Bonn | 2024年9月19日 |
王根 | Aix-Marseille University | 2024年9月13日 |
王啸洋 | 北京大学 | 2024年9月11日 |
朱永峰 | 北京大学 | 2024年9月4日-2024年9月6日 |
吴远彬 | 南开大学 | 2024年7月10日-2024年7月14日 |
陈宁 | 南开大学 | 2024年7月9日-2024年7月11日 |
冯毅程 | 普渡大学 | 2024年7月8日-2024年6月10日 |
万唯实 | 粤港澳大湾区(广东)量子科学中心 | 2024年6月18日-2024年6月19日 |
黄森林 | 北京大学 | 2024年5月31日 |
郝建奎 | 北京大学 | 2024年5月31日 |
谢华木 | 北京大学 | 2024年5月31日 |
王志伟 | 电子科技大学 | 2024年5月28日-2024年5月30日 |
季伟 | 美因茨大学 | 2024年5月25日-2024年5月27日 |
黄旭光 | 复旦大学 | 2024年5月7日-2024年5月8日 |
唐泽波 | 中国科学技术大学 | 2024年4月18日-2024年4月19日 |
李英英 | 中国科学技术大学 | 2024年3月31日-2024年4月3日 |
周辰 | 北京大学 | 2024年3月28日 |
陈震宇 | 山东大学 | 2024年3月27日-2024年4月3日 |
何吉波 | 中国科学院大学 | 2024年3月21日 |
王翔鹏 | Technical University of Munich | 2024年2月23日-2024年2月27日 |
谢可平 | 密西根州立大学 | 2024年2月4日-2024年2月7日 |
余怀敏 | 北京大学 | 2024年1月16日-2024年1月19日 |
陈文 | 浙江大学 | 2024年1月6日-2024年1月12日 |
Tongzhi Yang | University of Zurich | 2023年12月28日-2024年1月6日 |
杨智 | 电子科技大学 | 2023年12月25日-2023年12月30日 |
马建平 | 中国科学院理论物理研究所 | 2023年12月23日-2023年12月26日 |
Miroslav Saur | 北京大学 | 2023年12月20日-2023年12月25日 |
Yasuhiro Funahashi | 大阪大学 | 2023年12月19日 |
Atsushi Hosaka | 大阪大学 | 2023年12月19日 |
施舒哲 | 清华大学 | 2023年12月11日-2023年12月14日 |
李浩林 | 比利时法语鲁汶大学 | 2023年12月10日-2023年12月14日 |
李金 | 中国科学院高能物理研究所 | 2023年11月15日-2023年11月18日 |
吴琛 | 大阪大学 | 2023年11月9日 |
北原 鉄平(Teppei Kitahara) | 中国科学院理论物理研究所 | 2023年11月7日 |
杨一玻 | 中国科学院理论物理研究所 | 2023年11月1日-2023年11月3日 |
刘克非 | 肯塔基大学 | 2023年10月17日 |
陈龙 | 山东大学物理学院 | 2023年10月8日—2023年10月10日 |
刘彦麟 | 山东大学 | 2023年9月19日 |
丁燕春 | 华中师范大学 | 2023年9月18日 |
颜学庆 | 北京大学 | 2023年8月31日 |
王群 | 中国科学技术大学 | 2023年8月10日—2023年8月12日 |
侯文涛 | 天津工业大学 | 2023年8月1日—2023年8月6日 |
马滟青 | 北京大学 | 2023年7月4日—2023年7月5日 |
邢志忠 | 中国科学院高能物理研究所 | 2023年7月4日—2023年7月5日 |
侯德富 | 华中师范大学 | 2023年6月20日—2023年6月22日 |
张健 | 商丘师范学院 | 2023年6月3日—2023年6月6日 |
丁然 | 安徽大学 | 2023年5月23日—2023年5月27日 |
周顺 | 中国科学院高能物理研究所 | 2023年5月17日—2023年5月19日 |
邢志忠 | 中国科学院高能物理研究所 | 2023年5月17日—2023年5月19日 |
查王妹 | 中国科学技术大学 | 2023年4月14日—2023年4月15日 |
吴远彬 | 南开大学 | 2023年4月6日—2023年4月9日 |
郭怀珂 | 中国科学院⼤学 | 2023年2月23日 |
仇浩 | 中国科学院近代物理研究所 | 2023年2月21日 |
王翔鹏 | 德国慕尼黑工业大学 | 2023年02月09日 |
高翔 | 阿贡国家实验室 | 2023年01月09日 |
刘炳萱 | 西蒙弗雷泽大学 | 2023年01月04日 |
计晨 | 华中师范大学 | 2022年7月11日 |
赵行波 | 中国科学院近代物理研究所 | 2022年7月7日 |
韩成成 | 中山大学 | 2021年6月16日 |
Daniel Winney | 美国印第安纳大学伯明顿校区 | 2022年5月13日 |
袁岑溪 | 中山大学 | 2022年5月7日 |
林树 | 中山大学 | 2021年12月17日 |
丁亨通 | 华中师范大学 | 2021年11月24日 |
陈洁 | 美国阿贡实验室 | 2021年11月23日 |
邹为 | 华南师范大学数学科学学院 | 2021年11月12日 |
童欣 | 中国科学院高能物理研究所 | 2021年11月3日 |
秦广友 | 华中师范大学 | 2021年10月19日 |
庄鹏飞 | 清华大学 | 2021年9月28日 |
刘晓辉 | 北京师范大学 | 2021年4月20日 |
舒富文 | 南昌大学 | 2021年4月8日 |
何源 | 中国科学院近代物理研究所 | 2021年3月24日 |
张弘 | 上海大学理学院物理系 | 2021年3月24日 |
陈金辉 | 复旦大学 | 2020年12月14日 |
张鑫 | 东北大学 | 2020年10月29日 |
崔田 | 宁波大学 | 2020年9月19日 |
唐健 | 中山大学 | 2019年12月26日 |
杜孟林 | 德国波恩大学 | 2019年12月24日 |
王凌霄 | 清华大学 | 2019年12月23日 |
郭霄雨 | 德国GSI亥姆霍兹重离子研究中心 | 2019年12月23日 |
刘海山 | 天津大学 | 2019年12月16日 |
冼卓宇 | 中国科学院理论物理研究所 | 2019年12月17日 |
姚德良 | 湖南大学 | 2019年11月29日 |
孙梦蕾 | 华盛顿大学 | 2019年11月26日 |
陈伟 | 中山大学 | 2019年11月19日 |
Jean-Paul Blaizot | CEA-Saclay Institut de Physique Théorique | 2019年11月19日 |
张子柯 | 杭州师范大学 | 2019年11月14日 |
黄海平 | 中山大学 | 2019年11月5日 |
焦长峰 | 圣地亚哥州立大学 | 2019年10月29日 |
马远卓 | 北京大学 | 2019年10月22日 |
叶鹏 | 中山大学 | 2019年9月27日 |
何联毅 | 清华大学 | 2019年9月24日 |
林树 | 中山大学 | 2019年9月18日 |
高显 | 中山大学 | 2019年9月12日 |
张金龙 | 纽约州立大学石溪分校 | 2019年9月11日 |
张弘 | 台湾师范大学 | 2019年5月14日 |
张宏升 | 济南大学 | 2019年5月13日 |
李海涛 | 美国洛斯阿拉莫斯国家实验室 | 2019年4月29日 |
Nodoka Yamanaka | 日本大阪大学 | 2019年3月25日 |
孟杰 | 北京大学 | 2019年1月7日 |
马余刚 | 中国科学院、中国科学院上海应用物理研究所 | 2018年11月29日 |
王翔鹏 | 德国汉堡大学和德国同步辐射加速器中心 | 2018年11月1日 |
当前位置:首页 » Visitors
访问学者 »
访问学者 »